| PF | BOMG | Bory Nord Nouveau | -21.24 | 55.71 | 2550.54 | GNSS | 2009-10-12 00:00:00 |  | 
              
          | PF | CASG | Piton des Cascades | -21.18 | 55.83 | 160.08 | GNSS | 2010-03-16 00:00:00 |  | 
              
          | PF | BONG | Bory Nord | -21.24 | 55.71 | 2565.74 | GNSS | 2006-05-01 00:00:00 |  | 
              
          | PF | BORG | Bory - Cabane | -21.25 | 55.71 | 2579.48 | GNSS | 2001-10-26 00:00:00 |  | 
              
          | PF | CHAG | Chapelle | -21.23 | 55.7 | 2263.43 | GNSS | 2006-07-19 00:00:00 |  | 
              
          | PF | CRAG | Piton de Crac | -21.22 | 55.76 | 997.65 | GNSS | 2009-12-02 00:00:00 |  | 
              
          | PF | DERG | Dolomieu Est | -21.24 | 55.72 | 2490 | GNSS | 2001-10-24 00:00:00 |  | 
              
          | PF | DSRG | Dolomieu Sud | -21.25 | 55.72 | 2520.1 | GNSS | 2002-10-23 00:00:00 |  | 
              
          | PF | ENCG | Enclos | -21.24 | 55.68 | 2353.44 | GNSS | 2004-02-17 00:00:00 |  | 
              
          | PF | ENOG | Enclos Nord Ouest | -21.24 | 55.7 | 2248.05 | GNSS | 2011-06-23 00:00:00 |  | 
              
          | PF | FERG | Flanc Est | -21.24 | 55.73 | 1947.05 | GNSS | 2005-08-18 00:00:00 |  | 
              
          | PF | FEUG | Phare de Saint-Philippe | -21.33 | 55.8 | 67.49 | GNSS | 2013-03-15 00:00:00 |  | 
              
          | PF | FJAG | Cratere Faujas | -21.23 | 55.72 | 2095.5 | GNSS | 2008-06-17 00:00:00 |  | 
              
          | PF | FJSG | Cratere Faujas | -21.23 | 55.72 | 2105.31 | GNSS | 2005-08-26 00:00:00 |  | 
              
          | PF | FOAG | Chateau Fort | -21.26 | 55.72 | 2025.16 | GNSS | 2010-09-16 00:00:00 |  | 
              
          | PF | FORG | Chateau Fort | -21.26 | 55.72 | 2023.92 | GNSS | 2005-08-19 00:00:00 |  | 
              
          | PF | FREG | Fond de la Riviere de l'Est | -21.2 | 55.7 | 1780.47 | GNSS | 2012-12-10 00:00:00 |  | 
              
          | PF | GBNG | Grand Brule Nord | -21.22 | 55.8 | 136.41 | GNSS | 2011-07-06 00:00:00 |  | 
              
          | PF | GBSG | Grand Brule Sud | -21.27 | 55.78 | 470.77 | GNSS | 2009-10-28 00:00:00 |  | 
              
          | PF | GPNG | Grandes Pentes Nord | -21.24 | 55.75 | 1414.08 | GNSS | 2010-04-12 00:00:00 |  | 
              
          | PF | GPSG | Grandes Pentes Sud | -21.27 | 55.76 | 1004.37 | GNSS | 2010-04-14 00:00:00 |  | 
              
          | PF | HDLG | Hubert De Lisle | -21.25 | 55.79 | 215.5 | GNSS | 2009-10-09 00:00:00 |  | 
              
          | PF | PBRG | Piton des Basaltes | -21.22 | 55.65 | 2432.73 | GNSS | 2013-02-06 00:00:00 |  | 
              
          | PF | RIVG | Rivals | -21.25 | 55.7 | 2239.69 | GNSS | 2005-09-05 00:00:00 |  | 
              
          | PF | RVLG | Rivals | -21.26 | 55.7 | 2199.7 | GNSS | 2009-03-18 00:00:00 |  | 
              
          | PF | SNEG | Soufriere Nord Est | -21.24 | 55.72 | 2495.84 | GNSS | 2002-07-30 00:00:00 |  | 
              
          | PF | TRCG | Citerne du Tremblet | -21.29 | 55.8 | 173.36 | GNSS | 2008-03-14 00:00:00 |  | 
              
          | PF | GITG | Gite | -21.22 | 55.69 | 2272.81 | GNSS | 2001-11-20 00:00:00 |  | 
              
          | PF | PRAG | Puys Ramond | -21.29 | 55.71 | 2084.2 | GNSS | 2012-12-18 00:00:00 |  | 
              
          | MQ | AJB0 | Ajoupa Bouillon | 14.81 | -61.12 | 297.38 | GNSS | 2005-02-01 00:00:00 |  | 
              
          | MQ & WI | BIM0 | Morne Bigot | 14.52 | -61.07 | 389.75 | GNSS | 2012-06-18 00:00:00 |  | 
              
          | GL & WI | DHS0 | Deshaies | 16.29 | -61.77 | 574.04 | GNSS | 2008-07-18 00:00:00 |  | 
              
          | MQ | FSDC | Morne des Cadets | 14.73 | -61.15 | 500.78 | GNSS | 2003-01-28 00:00:00 |  | 
              
          | MQ | LAM0 | Morne Lacroix | 14.81 | -61.16 | 1209.16 | GNSS | 2004-04-01 00:00:00 |  | 
              
          | MQ | MLM0 | Morne Lénard | 14.78 | -61.18 | 359.61 | GNSS | 2004-04-01 00:00:00 |  | 
              
          | GL | ADE0 | DESIRADE AIRPORT | 16.3 | -61.09 | -40.33 | GNSS | 2002-09-05 00:00:00 |  | 
              
          | GL & WI | TDB0 | Terre de Bas - les Saintes | 15.86 | -61.64 | 175.26 | GNSS | 2012-09-25 00:00:00 |  | 
              
          | GL | STG0 | Sans Toucher | 16.09 | -61.68 | 1157.56 | GNSS | 2018-05-30 00:00:00 |  | 
              
          | GL | SOUF | Soufriere Piton Sanner | 16.05 | -61.66 | 1417.72 | GNSS | 2000-05-13 00:00:00 |  | 
              
          | GL | PSA1 | Soufriere Piton Saussure | 16.04 | -61.67 | 1424.3 | GNSS | 1995-01-01 00:00:00 |  | 
              
          | GL | PAR1 | Parnasse | 16.03 | -61.69 | 607.93 | GNSS | 2000-05-13 00:00:00 |  | 
              
          | GL & WI | MGL0 | Marie-Galante | 15.95 | -61.28 | 115.96 | GNSS | 2012-09-12 00:00:00 |  | 
              
          | GL | MAD0 | Madeleine | 16.01 | -61.64 | 936.05 | GNSS | 2016-11-21 00:00:00 |  | 
              
          | GL | FNG0 | Fond Bernard | 16.06 | -61.69 | 784.2 | GNSS | 2012-09-25 00:00:00 |  | 
              
          | GL | F8O2 | Faille du 30 aout_ouest | 16.04 | -61.66 | 1293.9 | GNSS | 1993-01-01 00:00:00 |  | 
              
          | GL | F562 | Fracture 1956 | 16.04 | -61.66 | 1416.47 | GNSS | 1995-01-01 00:00:00 |  | 
              
          | GL & WI | DSD0 | La Desirade | 16.31 | -61.07 | 225.6 | GNSS | 2010-08-01 00:00:00 |  | 
              
          | GL | CRA2 | Cratere_Sud | 16.04 | -61.66 | 1402.94 | GNSS | 2015-01-01 00:00:00 |  | 
              
          | GL | BULG | Bulge | 16.04 | -61.66 | 1233.32 | GNSS | 2018-12-06 00:00:00 |  | 
              
          | GL | AMC0 | Morne Amic | 16.05 | -61.67 | 1303.59 | GNSS | 2015-03-12 00:00:00 |  | 
              
          | GL | ABG0 | Abri_geophysique | 16.04 | -61.66 | 1254.51 | GNSS | 2017-05-18 00:00:00 |  | 
              
          | GL | AGAL | Abri_du_Galion | 16.04 | -61.66 | 1096.52 | GNSS | 2018-04-15 00:00:00 |  | 
              
          | GL | TAR1 | Soufriere Piton Tarade | 16.04 | -61.67 | 1158.19 | GNSS | 1995-01-01 00:00:00 |  | 
              
          | GL | ABD0 | Anse-Bertrand | 16.47 | -61.49 | -22.65 | GNSS | 2012-10-05 00:00:00 |  | 
              
          | GL | CBE0 | Capesterre-Belle-Eau | 16.07 | -61.61 | 333.18 | GNSS | 2012-09-25 00:00:00 |  | 
              
          | GL | DEHA | Deshaies | 16.31 | -61.8 | -35.54 | GNSS | 2019-07-29 15:00:00 |  | 
              
          | GL | FFE0 | Gosier | 16.22 | -61.51 | 12.39 | GNSS | 2002-08-27 12:00:00 |  | 
              
          | GL | FNA0 | Terre-de-haut | 15.88 | -61.58 | 80.93 | GNSS | 2004-11-26 15:00:00 |  | 
              
          | GL | HOUE | Le Houelmont | 15.98 | -61.7 | 377.03 | GNSS | 2000-05-13 00:00:00 |  | 
              
          | GL | LDIS | La Desirade | 16.3 | -61.07 | -40.47 | GNSS | 2019-08-02 12:00:00 |  | 
              
          | MQ | HABL | Saint-Pierre | 14.73 | -61.16 | 310.56 | GNSS | 2019-04-12 15:00:00 |  | 
              
          | MQ & WI | ILAM | La Trinite | 14.77 | -60.88 | -0.84 | GNSS | 2012-08-31 15:00:00 |  | 
              
          | MQ & WI | SAM0 | Macouba (Savane Anatole) | 14.84 | -61.16 | 484.7 | GNSS | 2013-10-10 00:00:00 |  | 
              
          | GL | ASF0 | Saint-François | 16.26 | -61.26 | -39 | GNSS | 2002-09-03 12:00:00 |  | 
              
          | PF | C98G | Coulee 1998 | -21.2 | 55.74 | 1638.97 | GNSS | 2020-12-03 00:00:00 |  | 
              
          | PF | PVDG | Piton Parvedi | -21.26 | 55.74 | 1694.01 | GNSS | 2020-11-27 00:00:00 |  | 
              
          | PF | RVAG | Nouveau Rivals | -21.25 | 55.7 | 2235.71 | GNSS | 2020-11-27 00:00:00 |  | 
              
          | MQ | CHN0 | Le Chinois (Dome 1929) | 14.81 | -61.17 | 1344 | GNSS | 2018-04-01 00:00:00 |  | 
              
          | MQ | MFO0 | Morne Folie | 14.79 | -61.21 | 61.45 | GNSS | 2005-01-30 00:00:00 |  | 
              
          | GL | LEN0 | Morne Lenglet | 16.01 | -61.67 | 637.89 | GNSS | 2021-03-21 00:00:00 |  | 
              
          | MQ | MPL0 | Morne Plume | 14.81 | -61.18 | 835.58 | GNSS | 1996-04-05 00:00:00 |  | 
              
          | PF | GB1G | Grand Brule 1 | -21.29 | 55.8 | 130.84 | GNSS | 2008-04-01 00:00:00 |  | 
              
          | QM | MTSB | Mtsamboro | -12.68 | 45.08 | 33.19 | GNSS | 2019-04-08 00:00:00 |  | 
              
          | QM | GLOR | Grande Glorieuse | -11.58 | 47.29 | -17.91 | GNSS | 2019-03-13 00:00:00 |  | 
              
          | QM | KNKL | Kani Keli | -12.96 | 45.1 | 14.9 | GNSS | 2019-03-05 00:00:00 |  | 
              
          | MQ | SCH2 | Source Chaude | 14.8 | -61.17 | 674.11 | GNSS | 2022-09-29 00:00:00 |  | 
              
          | QM | PMZI | Pamandzi | -12.8 | 45.27 | -11.67 | GNSS | 2019-03-07 00:00:00 |  | 
              
          | GL & WI | SBL0 | Saint Barth?lemy | 17.91 | -62.85 | 81.88 | GNSS | 2016-11-25 00:00:00 |  | 
              
          | GL | HOUZ | Le Houelmont | 15.98 | -61.7 | 377.03 | GNSS | 2000-05-13 00:00:00 |  | 
              
          | GL | STMT | Galisbay Bienvenue Port | 18.08 | -63.09 | -38.6 | GNSS | 2015-12-19 00:00:00 |  | 
              
          | GL & WI | ABDZ | Anse Bertrand | 16.47 | -61.49 | -22.65 | GNSS | 2012-10-05 00:00:00 |  | 
              
          | GL & WI | CBEZ | Capesterre-Belle-Eau | 16.07 | -61.61 | 333.17 | GNSS | 2012-09-25 00:00:00 |  | 
              
          | MQ | HABO | Saint-Pierre - Lieu-dit Blondel | 14.73 | -61.16 | 310.56 | GNSS | 2019-04-12 15:00:00 |  | 
              
          | MQ & WI | MPOZ | Sainte-Anne (Morne Pois) - Receiver #2 | 14.44 | -60.86 | 2.48 | GNSS | 2012-08-31 00:00:00 |  | 
              
          | PF | CFNG | Cratere Fontaine | -21.24 | 55.74 | 1872.75 | GNSS | 2023-12-05 11:58:00 |  | 
              
          | PF | TKRG | Piton Takamaka | -21.31 | 55.76 | 1003 | GNSS | 2023-11-29 03:31:00 |  | 
              
          | MQ | LRIZ | Leiritz | 14.85 | -61.11 | 100.23 | GNSS | 2021-04-14 00:00:00 |  | 
              
          | MQ | MMA0 | Morne Macouba | 14.82 | -61.17 | 1253.15 | GNSS | 2004-04-01 00:00:00 |  | 
              
          | GL | SLE0 | Savane L'Etang | 16.03 | -61.62 | 386.59 | GNSS | 2024-06-17 00:00:00 |  | 
              
          | GL | SAV0 | Savane à Mulets | 16.04 | -61.67 | 1098.97 | GNSS | 2024-06-17 00:00:00 |  | 
              
          | GL | AMC | Morne Amic | 16.05 | -61.67 | 1346 | Sismologie | 2003-02-01 | Voir les canaux 
                
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                          | Loc ID | Code | Début | Fin | Capteur | Échantillonnage (Hz) |  
                            | 00 | HHE | 2003-02-01T00:00:00 | 2016-09-15T14:00:00 | GURALP CMG-40T 60s | 100.0 |  
                            | 00 | HHE | 2016-09-15T15:00:00 |  | NANOMETRICS Trillium Compact 120s | 100.0 |  
                            | 00 | HHN | 2003-02-01T00:00:00 | 2016-09-15T14:00:00 | GURALP CMG-40T 60s | 100.0 |  
                            | 00 | HHN | 2016-09-15T15:00:00 |  | NANOMETRICS Trillium Compact 120s | 100.0 |  
                            | 00 | HHZ | 2003-02-01T00:00:00 | 2016-09-15T14:00:00 | GURALP CMG-40T 60s | 100.0 |  
                            | 00 | HHZ | 2016-09-15T15:00:00 |  | NANOMETRICS Trillium Compact 120s | 100.0 |  | 
              
          | GL | ATG | Morne Soldat ancien code MSG | 16.1 | -61.73 | 865 | Sismologie | 2003-12-26 | Voir les canaux 
                
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                          | Loc ID | Code | Début | Fin | Capteur | Échantillonnage (Hz) |  
                            | 80 | EHZ | 2004-01-12T00:00:00 | 2015-04-09T00:00:00 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  
                            | 81 | EHZ | 2004-01-12T00:00:00 | 2015-04-09T00:00:00 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  
                            | 90 | EHZ | 2005-05-01T00:00:00 | 2019-01-16T20:59:59.99 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  
                            | 90 | EHZ | 2019-01-16T21:00:00 | 2020-10-31T00:00:00 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  
                            | 91 | EHZ | 2021-01-01T00:00:00 |  | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  | 
              
          | GL | BBL | Dominique Barbers Block ou Morne Espagnol | 15.53 | -61.47 | 375 | Sismologie | 1986-12-30 | Voir les canaux 
                
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                          | Loc ID | Code | Début | Fin | Capteur | Échantillonnage (Hz) |  
                            | 80 | EHZ | 1994-01-01T00:00:00 | 2015-04-09T00:00:00 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  
                            | 81 | EHZ | 2000-11-01T00:00:00 | 2015-04-09T00:00:00 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  
                            | 90 | EHZ | 2005-05-01T00:00:00 |  | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  | 
              
          | GL | BLK | Gouffre Breislack | 16.04 | -61.66 | 1311 | Déformation, Météo | 1997-02-27 | Voir les canaux 
                
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                          | Loc ID | Code | Début | Fin | Capteur | Échantillonnage (Hz) |  
                            | 00 | QBO | 1997-03-12T00:00:00 | 2005-03-10T00:00:00 | Tape extensometer Roctest Ealey Convex | 1/2590674 |  
                            | 00 | QBO | 2005-03-10T00:00:00 |  | Tape extensometer Roctest Ealey Convex | 1/2590674 |  
                            | 00 | QKO | 1997-03-12T00:00:00 |  | Portable Thermo-Hygrometers HANNA HI93640 | 1/2590674 |  
                            | 00 | QWS | 1997-03-12T00:00:00 |  | Unkown sensor | 1/2590674 |  
                            | 00 | UAE | 1997-02-27T12:00:00 | 2004-11-21T00:00:00 | Tiltmeter IPGP_Blum | 1/600 |  
                            | 00 | UAN | 1997-02-27T12:00:00 | 2004-11-21T00:00:00 | Tiltmeter IPGP_Blum | 1/600 |  
                            | 00 | UE0 | 2002-04-16T11:15:00 | 2004-11-21T00:00:00 | No sensor associated with the channel
                               Auxiliary | 1/600 |  
                            | 00 | UEB | 1997-02-27T12:00:00 | 2004-11-21T00:00:00 | Auxiliary | 1/600 |  
                            | 00 | UED | 2002-04-16T11:15:00 | 2004-11-21T00:00:00 | Auxiliary | 1/600 |  
                            | 00 | UKO | 1997-02-27T12:00:00 | 2004-11-21T00:00:00 | Thermometer LIP | 1/600 |  
                            | 10 | QBO | 1997-03-12T00:00:00 |  | Tape extensometer Roctest Ealey Convex | 1/2590674 |  
                            | 10 | UAE | 2002-04-16T11:15:00 | 2004-11-21T00:00:00 | Tiltmeter IPGP_Blum | 1/600 |  
                            | 10 | UAN | 2002-04-16T11:15:00 | 2004-11-21T00:00:00 | Tiltmeter IPGP_Blum | 1/600 |  
                            | 10 | UED | 2002-10-08T18:10:00 | 2004-11-21T00:00:00 | Auxiliary | 1/600 |  
                            | 20 | UAE | 2002-11-28T10:30:00 | 2004-11-21T00:00:00 | Tiltmeter IPGP_Blum | 1/600 |  | 
              
          | GL | BRG | Bois Riant | 16.08 | -61.62 | 433 | Sismologie | 1979-03-30 | Voir les canaux 
                
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                          | Loc ID | Code | Début | Fin | Capteur | Échantillonnage (Hz) |  
                            | 80 | EHZ | 1994-01-01T00:00:00 | 2015-04-09T00:00:00 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  
                            | 81 | EHZ | 2000-11-01T00:00:00 | 2015-04-09T00:00:00 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  
                            | 90 | EHZ | 2005-05-01T00:00:00 | 2019-01-16T20:59:59.99 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  
                            | 90 | EHZ | 2019-01-16T21:00:00 | 2020-12-31T23:59:59.99 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  
                            | 91 | EHZ | 2021-01-01T00:00:00 |  | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  | 
              
          | GL | CAG | Carmichael | 16.05 | -61.66 | 1390 | Sismologie, Magnétométrie | 1978-01-01 | Voir les canaux 
                
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                          | Loc ID | Code | Début | Fin | Capteur | Échantillonnage (Hz) |  
                            | 00 | HHE | 2014-03-11T00:00:00 | 2014-12-31T23:59:59.99 | NANOMETRICS Trillium Compact 120s | 100.0 |  
                            | 00 | HHE | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-03-19T15:00:00.99 | NANOMETRICS Trillium Compact 120s | 100.0 |  
                            | 00 | HHE | 2015-03-19T16:00:00 |  | NANOMETRICS Trillium Compact 120s | 100.0 |  
                            | 00 | HHN | 2014-03-11T00:00:00 | 2014-12-31T23:59:59.99 | NANOMETRICS Trillium Compact 120s | 100.0 |  
                            | 00 | HHN | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-03-19T15:00:00.99 | NANOMETRICS Trillium Compact 120s | 100.0 |  
                            | 00 | HHN | 2015-03-19T16:00:00 |  | NANOMETRICS Trillium Compact 120s | 100.0 |  
                            | 00 | HHZ | 2014-03-11T00:00:00 | 2014-12-31T23:59:59.99 | NANOMETRICS Trillium Compact 120s | 100.0 |  
                            | 00 | HHZ | 2015-01-01T00:00:00 | 2015-03-19T15:00:00.99 | NANOMETRICS Trillium Compact 120s | 100.0 |  
                            | 00 | HHZ | 2015-03-19T16:00:00 |  | NANOMETRICS Trillium Compact 120s | 100.0 |  
                            | 00 | UFN | 1992-01-01T00:00:00 | 2006-01-12T00:00:00 | Magnetometer Geometrics G-856 | 1/60 |  
                            | 80 | EHZ | 1994-01-01T00:00:00 | 2014-03-11T00:00:00 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  
                            | 81 | EHZ | 2000-11-01T00:00:00 | 2014-03-11T00:00:00 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  
                            | 90 | EHZ | 2005-05-01T00:00:00 | 2014-03-11T00:00:00 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  | 
              
          | GL | CDE | Col de l Echelle | 16.04 | -61.66 | 1250 | Sismologie, Magnétométrie, Flux de chaleur | 1968-01-01 | Voir les canaux 
                
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                          | Loc ID | Code | Début | Fin | Capteur | Échantillonnage (Hz) |  
                            | 00 | HHE | 2003-02-01T00:00:00 | 2008-12-07T23:59:59 | GURALP CMG-40T 60s | 100.0 |  
                            | 00 | HHE | 2008-12-08T00:00:00 | 2009-08-13T23:59:59 | GURALP CMG-40T 60s | 100.0 |  
                            | 00 | HHE | 2009-08-14T00:01:00 | 2024-01-24T13:59:59 | GURALP CMG-40T 60s | 100.0 |  
                            | 00 | HHE | 2024-01-24T14:00:00 |  | NANOMETRICS Trillium 40 | 100.0 |  
                            | 00 | HHN | 2003-02-01T00:00:00 | 2008-12-07T23:59:59 | GURALP CMG-40T 60s | 100.0 |  
                            | 00 | HHN | 2008-12-08T00:00:00 | 2009-08-13T23:59:59 | GURALP CMG-40T 60s | 100.0 |  
                            | 00 | HHN | 2009-08-14T00:01:00 | 2024-01-24T13:59:59 | GURALP CMG-40T 60s | 100.0 |  
                            | 00 | HHN | 2024-01-24T14:00:00 |  | NANOMETRICS Trillium 40 | 100.0 |  
                            | 00 | HHZ | 2003-02-01T00:00:00 | 2008-12-07T23:59:59 | GURALP CMG-40T 60s | 100.0 |  
                            | 00 | HHZ | 2008-12-08T00:00:00 | 2009-08-13T23:59:59 | GURALP CMG-40T 60s | 100.0 |  
                            | 00 | HHZ | 2009-08-14T00:01:00 | 2024-01-24T13:59:59 | GURALP CMG-40T 60s | 100.0 |  
                            | 00 | HHZ | 2024-01-24T14:00:00 |  | NANOMETRICS Trillium 40 | 100.0 |  
                            | 00 | UEB | 1994-12-21T15:20:00 |  | Auxiliary | 1/600 |  
                            | 00 | UFN | 1992-01-01T00:00:00 |  | Magnetometer ELSEC 820 | 1/60 |  
                            | 00 | UKD | 1994-12-21T15:20:00 | 2003-01-07T14:30:00 | Thermometer LIP | 1/600 |  
                            | 00 | UKD | 2003-01-07T14:30:00 | 2005-09-10T14:00:00 | Thermometer LIP | 1/600 |  
                            | 00 | UKD | 2005-09-10T14:00:00 | 2005-09-10T15:20:00 | Thermometer LIP | 1/600 |  
                            | 00 | UKD | 2005-09-10T15:20:00 | 2009-07-01T00:00:00 | Thermometer LIP | 1/600 |  
                            | 00 | UKD | 2009-07-01T00:00:00 | 2010-04-22T11:30:00 | Thermometer LIP | 1/600 |  
                            | 00 | UKD | 2010-04-22T11:30:00 |  | Thermometer LIP | 1/600 |  
                            | 10 | UKD | 1994-12-21T15:20:00 | 2003-01-07T14:30:00 | Thermometer LIP | 1/600 |  
                            | 10 | UKD | 2003-01-07T14:30:00 | 2005-09-10T14:00:00 | Thermometer LIP | 1/600 |  
                            | 10 | UKD | 2005-09-10T14:00:00 | 2005-09-10T15:20:00 | Thermometer LIP | 1/600 |  
                            | 10 | UKD | 2005-09-10T15:20:00 | 2009-07-01T00:00:00 | Thermometer LIP | 1/600 |  
                            | 10 | UKD | 2009-07-01T00:00:00 | 2010-04-22T11:30:00 | Thermometer LIP | 1/600 |  
                            | 10 | UKD | 2010-04-22T11:30:00 |  | Thermometer LIP | 1/600 |  
                            | 20 | UKD | 1994-12-21T15:20:00 | 2005-10-06T00:00:00 | Unkown sensor | 1/600 |  
                            | 20 | UKD | 2005-10-06T00:00:00 |  | Thermometer PT100 | 1/600 |  | 
              
          | GL | CSC | Cratere Sud Centre | 16.04 | -61.66 | 1433 | Sismologie | 2021-06-01 | Voir les canaux 
                
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                          | Loc ID | Code | Début | Fin | Capteur | Échantillonnage (Hz) |  
                            | 00 | EHE | 2021-06-01T00:00:00 |  | SISMO_OPTIQUE_IPGP | 200.0 |  
                            | 00 | EHN | 2021-06-01T00:00:00 |  | SISMO_OPTIQUE_IPGP | 200.0 |  
                            | 00 | EHZ | 2021-06-01T00:00:00 |  | SISMO_OPTIQUE_IPGP | 200.0 |  | 
              
          | GL | DHS | Port, Deshaies | 16.31 | -61.8 | -2 | Marée, Météo | 2006-12-13 | Voir les canaux 
                
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                          | Loc ID | Code | Début | Fin | Capteur | Échantillonnage (Hz) |  
                            | 00 | UDH | 2006-12-13T00:00:00 | 2007-01-13T18:20:00 | FALMOUTH SCIENTIFIC EOPM2 pressmax= 50 bar | 1/60 |  
                            | 00 | UDO | 2006-12-13T00:00:00 | 2007-01-13T18:20:00 | Microbaro VAISALA PTB101B | 1/60 |  
                            | 00 | UTZ | 2006-12-13T00:00:00 | 2007-01-13T18:20:00 | FALMOUTH SCIENTIFIC EOPM2 pressmax= 50 bar | 1/60 |  
                            | 00 | VDH | 2007-01-13T18:20:00 |  | FALMOUTH SCIENTIFIC EOPM2 pressmax= 50 bar | 1/15 |  
                            | 00 | VDO | 2007-01-13T18:20:00 |  | Microbaro VAISALA PTB101B | 1/15 |  
                            | 00 | VTZ | 2007-01-13T18:20:00 |  | FALMOUTH SCIENTIFIC EOPM2 pressmax= 50 bar | 1/15 |  | 
              
          | GL | DOG | Morne Dongo | 16.03 | -61.62 | 460 | Sismologie | 1978-09-20 | Voir les canaux 
                
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                          | Loc ID | Code | Début | Fin | Capteur | Échantillonnage (Hz) |  
                            | 80 | EHZ | 1994-01-01T00:00:00 | 2015-04-09T00:00:00 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  
                            | 81 | EHZ | 2000-11-01T00:00:00 | 2015-04-09T00:00:00 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  
                            | 90 | EHZ | 2005-05-01T00:00:00 | 2019-01-16T20:59:59.99 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  
                            | 90 | EHZ | 2019-01-16T21:00:00 | 2020-12-31T23:59:59.99 | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  
                            | 91 | EHZ | 2021-01-01T00:00:00 |  | MARCK PRODUCT L4C 1Hz | 100.0 |  | 
              
          | GL | DOL | Fracture Dolomieu Ouest | 16.04 | -61.66 | 1476 | Déformation, Météo | 1995-06-28 | Voir les canaux 
                
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                          | Loc ID | Code | Début | Fin | Capteur | Échantillonnage (Hz) |  
                            | 00 | QBO | 1995-06-28T00:00:00 |  | Tape extensometer Roctest Ealey Convex | 1/2590674 |  
                            | 00 | QKO | 1995-06-28T00:00:00 |  | Portable Thermo-Hygrometers HANNA HI93640 | 1/2590674 |  
                            | 00 | QWS | 1995-06-28T00:00:00 |  | Unkown sensor | 1/2590674 |  
                            | 10 | QBO | 1995-06-28T00:00:00 |  | Tape extensometer Roctest Ealey Convex | 1/2590674 |  
                            | 10 | QKO | 2005-02-23T00:00:00 |  | Portable Thermo-Hygrometers HANNA HI93640 | 1/2590674 |  
                            | 10 | QWS | 2005-02-23T00:00:00 |  | Unkown sensor | 1/2590674 |  
                            | 20 | QBO | 2005-02-23T00:00:00 |  | Tape extensometer Roctest Ealey Convex | 1/2590674 |  
                            | 30 | QBO | 2005-02-23T00:00:00 |  | Tape extensometer Roctest Ealey Convex | 1/2590674 |  | 
              
          | GL | DUP | Gouffre Dupuy Central | 16.04 | -61.66 | 1411 | Déformation, Météo | 1995-06-21 | Voir les canaux 
                
                  
                    
                    
                      
                        
                        
                          | Loc ID | Code | Début | Fin | Capteur | Échantillonnage (Hz) |  
                            | 01 | QBO | 1995-06-21T00:00:00 |  | Tape extensometer Roctest Ealey Convex | 1/2590674 |  
                            | 01 | QKO | 1995-06-21T00:00:00 |  | Portable Thermo-Hygrometers HANNA HI93640 | 1/2590674 |  
                            | 01 | QWS | 1995-06-21T00:00:00 |  | Unkown sensor | 1/2590674 |  
                            | 02 | QBO | 1995-06-21T00:00:00 |  | Tape extensometer Roctest Ealey Convex | 1/2590674 |  
                            | 02 | QKO | 1995-06-21T00:00:00 |  | Portable Thermo-Hygrometers HANNA HI93640 | 1/2590674 |  
                            | 02 | QWS | 1995-06-21T00:00:00 |  | Unkown sensor | 1/2590674 |  
                            | 03 | QBO | 1995-06-21T00:00:00 |  | Tape extensometer Roctest Ealey Convex | 1/2590674 |  
                            | 03 | QKO | 1995-06-21T00:00:00 |  | Portable Thermo-Hygrometers HANNA HI93640 | 1/2590674 |  
                            | 03 | QWS | 1995-06-21T00:00:00 |  | Unkown sensor | 1/2590674 |  
                            | 11 | QBO | 1995-06-21T00:00:00 |  | Tape extensometer Roctest Ealey Convex | 1/2590674 |  
                            | 12 | QBO | 1995-06-21T00:00:00 |  | Tape extensometer Roctest Ealey Convex | 1/2590674 |  
